di F.F., #SerieATim
Nella nona giornata di campionato vincono Torino e Sampdoria, Empoli con la Salernitana; il Milan batte il Bologna per 4-2, il Sassuolo torna alla vittoria contro il Venezia per 3-1, la Lazio inciampa pesantemente a Verona e perde 4-1 e l’Inter e la Juventus pareggiano per 1-1. Pari anche tra Roma e Napoli. Così come tra Atalanta e Udinese. Vince la Fiorentina.
Di seguito classifiche provvisorie e risultati.
CLASSIFICHE DI A e B
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 34 | 22 | 8 | 4 | 54 | 25 | +29 | 74 |
2 | Inter Milan | 34 | 21 | 8 | 5 | 72 | 33 | +39 | 71 |
3 | Atalanta | 34 | 19 | 8 | 7 | 67 | 31 | +36 | 65 |
4 | Juventus | 34 | 16 | 14 | 4 | 51 | 31 | +20 | 62 |
5 | Bologna | 34 | 16 | 13 | 5 | 52 | 37 | +15 | 61 |
6 | Roma | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 32 | +17 | 60 |
7 | Lazio | 34 | 17 | 9 | 8 | 57 | 45 | +12 | 60 |
8 | Fiorentina | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 34 | +19 | 59 |
9 | AC Milan | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 38 | +15 | 54 |
10 | Torino | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 39 | -1 | 43 |
11 | Como | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 48 | -4 | 42 |
12 | Udinese | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 48 | -12 | 41 |
13 | Genoa | 34 | 9 | 12 | 13 | 29 | 41 | -12 | 39 |
14 | Cagliari | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | 49 | -14 | 33 |
15 | Verona | 34 | 9 | 5 | 20 | 30 | 62 | -32 | 32 |
16 | Parma | 34 | 6 | 14 | 14 | 40 | 53 | -13 | 32 |
17 | Lecce | 34 | 6 | 9 | 19 | 24 | 56 | -32 | 27 |
18 | Venezia | 34 | 4 | 13 | 17 | 27 | 48 | -21 | 25 |
19 | Empoli | 34 | 4 | 13 | 17 | 27 | 54 | -27 | 25 |
20 | Monza | 34 | 2 | 9 | 23 | 25 | 59 | -34 | 15 |
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 34 | 24 | 6 | 4 | 75 | 34 | +41 | 78 |
2 | Pisa | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 31 | +27 | 69 |
3 | Spezia | 34 | 15 | 15 | 4 | 51 | 27 | +24 | 60 |
4 | Cremonese | 34 | 15 | 11 | 8 | 57 | 39 | +18 | 56 |
5 | Juve Stabia | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 39 | +0 | 50 |
6 | Palermo | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 38 | +9 | 48 |
7 | Catanzaro | 34 | 10 | 18 | 6 | 47 | 41 | +6 | 48 |
8 | Bari | 34 | 9 | 17 | 8 | 39 | 36 | +3 | 44 |
9 | Modena | 34 | 10 | 14 | 10 | 43 | 42 | +1 | 44 |
10 | Cesena | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 43 | -1 | 44 |
11 | Carrarese | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 43 | -8 | 41 |
12 | Frosinone | 34 | 8 | 15 | 11 | 35 | 46 | -11 | 39 |
13 | Südtirol | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 52 | -9 | 38 |
14 | Mantova | 34 | 8 | 13 | 13 | 42 | 53 | -11 | 37 |
15 | Salernitana | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | 44 | -11 | 36 |
16 | Brescia | 34 | 7 | 14 | 13 | 37 | 45 | -8 | 35 |
17 | Sampdoria | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 47 | -12 | 35 |
18 | Reggiana | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 46 | -12 | 35 |
19 | Cittadella | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 51 | -25 | 35 |
20 | Cosenza | 34 | 6 | 13 | 15 | 29 | 50 | -21 | 27 |
RISULTATI DI A e B
28/04/2025 | ||
Lazio | 2 - 2 | Parma |
Verona | 0 - 2 | Cagliari |
Udinese | 0 - 0 | Bologna |
27/04/2025 | ||
SSC Napoli | 2 - 0 | Torino |
Atalanta | 1 - 1 | Lecce |
Juventus | 2 - 0 | Monza |
Inter Milan | 0 - 1 | Roma |
Fiorentina | 2 - 1 | Empoli |
Como | 1 - 0 | Genoa |
Venezia | 0 - 2 | AC Milan |
23/04/2025 | ||
Torino | 2 - 0 | Udinese |
Parma | 1 - 0 | Juventus |
Genoa | 0 - 2 | Lazio |
Cagliari | 1 - 2 | Fiorentina |
20/04/2025 | ||
AC Milan | 0 - 1 | Atalanta |
Bologna | 1 - 0 | Inter Milan |
Empoli | 2 - 2 | Venezia |
19/04/2025 | ||
Roma | 1 - 0 | Verona |
Monza | 0 - 1 | SSC Napoli |
Lecce | 0 - 3 | Como |
27/04/2025 | ||
Südtirol | 2 - 0 | Juve Stabia |
Catanzaro | 1 - 3 | Palermo |
25/04/2025 | ||
Cesena | 0 - 2 | Sassuolo |
Cremonese | 4 - 2 | Mantova |
Carrarese | 1 - 0 | Sampdoria |
Brescia | 1 - 2 | Pisa |
Bari | 1 - 2 | Modena |
Reggiana | 2 - 1 | Cittadella |
Salernitana | 3 - 1 | Cosenza |
Frosinone | 2 - 2 | Spezia |
13/04/2025 | ||
Mantova | 2 - 2 | Spezia |
Cremonese | 1 - 1 | Juve Stabia |
Cesena | 1 - 1 | Frosinone |
12/04/2025 | ||
Modena | 1 - 3 | Sassuolo |
Sampdoria | 1 - 0 | Cittadella |
Carrarese | 2 - 2 | Catanzaro |
Salernitana | 2 - 1 | Südtirol |
Reggiana | 0 - 2 | Pisa |
Cosenza | 1 - 1 | Brescia |
11/04/2025 | ||
Bari | 2 - 1 | Palermo |
PROSSIMI TURNI in A e B
02/05/2025 | ||
Torino | 18:45 | Venezia |
03/05/2025 | ||
Cagliari | 13:00 | Udinese |
Parma | 13:00 | Como |
Lecce | 16:00 | SSC Napoli |
Inter Milan | 18:45 | Verona |
04/05/2025 | ||
Empoli | 10:30 | Lazio |
Monza | 13:00 | Atalanta |
Roma | 16:00 | Fiorentina |
Bologna | 18:45 | Juventus |
05/05/2025 | ||
Genoa | 18:45 | AC Milan |
09/05/2025 | ||
AC Milan | 18:45 | Bologna |
10/05/2025 | ||
Como | 13:00 | Cagliari |
Lazio | 16:00 | Juventus |
Empoli | 18:45 | Parma |
11/05/2025 | ||
Udinese | 10:30 | Monza |
Verona | 13:00 | Lecce |
Torino | 16:00 | Inter Milan |
SSC Napoli | 18:45 | Genoa |
12/05/2025 | ||
Venezia | 16:30 | Fiorentina |
Atalanta | 18:45 | Roma |
01/05/2025 | ||
Juve Stabia | 10:30 | Catanzaro |
Mantova | 13:00 | Cesena |
Modena | 13:00 | Reggiana |
Palermo | 13:00 | Südtirol |
Pisa | 13:00 | Frosinone |
Sampdoria | 13:00 | Cremonese |
Spezia | 13:00 | Salernitana |
Cosenza | 13:00 | Bari |
Cittadella | 15:15 | Brescia |
Sassuolo | 17:30 | Carrarese |
04/05/2025 | ||
Frosinone | 13:00 | Cittadella |
Südtirol | 13:00 | Cosenza |
Salernitana | 13:00 | Mantova |
Reggiana | 13:00 | Spezia |
Carrarese | 13:00 | Modena |
Cesena | 13:00 | Palermo |
Catanzaro | 13:00 | Sampdoria |
Brescia | 13:00 | Juve Stabia |
Bari | 13:00 | Pisa |
Cremonese | 17:30 | Sassuolo |

(24 ottobre 2021)
©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata