Pubblicità
14.3 C
Roma
8.5 C
Torino
Roma
cielo sereno
14.3 ° C
15 °
12.6 °
72 %
1.5kmh
0 %
Mer
24 °
Gio
25 °
Ven
26 °
Sab
24 °
Dom
24 °

COPERTINA

Pubblicità

SPORT & SPORTIVI

HomeCalcioJuventus vittoriosa sulla Roma, il Milan a Verona. Atalanta a valanga sull'Empoli

Juventus vittoriosa sulla Roma, il Milan a Verona. Atalanta a valanga sull’Empoli

di F.F., #SerieATim

Dopo la vittoria della Lazio sull’Inter allo Stadio Olimpico di Roma con il punteggio di 3-1, la Roma cede il passo alla Juventus vittoriosa per 1-0.

Lo Spezia aveva battuto qualche ora prima la Salernitana per 2-1. Paura per il Milan che vince sul Verona per 3-2 dopo essere stato in svantaggio per tutto il primo tempo.

 

RISULTATI

28/04/2025
Lazio 2 - 2 Parma
Verona 0 - 2 Cagliari
Udinese 0 - 0 Bologna
27/04/2025
SSC Napoli 2 - 0 Torino
Atalanta 1 - 1 Lecce
Juventus 2 - 0 Monza
Inter Milan 0 - 1 Roma
Fiorentina 2 - 1 Empoli
Como 1 - 0 Genoa
Venezia 0 - 2 AC Milan
23/04/2025
Torino 2 - 0 Udinese
Parma 1 - 0 Juventus
Genoa 0 - 2 Lazio
Cagliari 1 - 2 Fiorentina
20/04/2025
AC Milan 0 - 1 Atalanta
Bologna 1 - 0 Inter Milan
Empoli 2 - 2 Venezia
19/04/2025
Roma 1 - 0 Verona
Monza 0 - 1 SSC Napoli
Lecce 0 - 3 Como

 

CLASSIFICA SERIE A

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 SSC Napoli 34 22 8 4 54 25 +29 74
2 Inter Milan 34 21 8 5 72 33 +39 71
3 Atalanta 34 19 8 7 67 31 +36 65
4 Juventus 34 16 14 4 51 31 +20 62
5 Bologna 34 16 13 5 52 37 +15 61
6 Roma 34 17 9 8 49 32 +17 60
7 Lazio 34 17 9 8 57 45 +12 60
8 Fiorentina 34 17 8 9 53 34 +19 59
9 AC Milan 34 15 9 10 53 38 +15 54
10 Torino 34 10 13 11 38 39 -1 43
11 Como 34 11 9 14 44 48 -4 42
12 Udinese 34 11 8 15 36 48 -12 41
13 Genoa 34 9 12 13 29 41 -12 39
14 Cagliari 34 8 9 17 35 49 -14 33
15 Verona 34 9 5 20 30 62 -32 32
16 Parma 34 6 14 14 40 53 -13 32
17 Lecce 34 6 9 19 24 56 -32 27
18 Venezia 34 4 13 17 27 48 -21 25
19 Empoli 34 4 13 17 27 54 -27 25
20 Monza 34 2 9 23 25 59 -34 15


CLASSIFICA SERIE B

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 Sassuolo 34 24 6 4 75 34 +41 78
2 Pisa 34 21 6 7 58 31 +27 69
3 Spezia 34 15 15 4 51 27 +24 60
4 Cremonese 34 15 11 8 57 39 +18 56
5 Juve Stabia 34 13 11 10 39 39 +0 50
6 Palermo 34 13 9 12 47 38 +9 48
7 Catanzaro 34 10 18 6 47 41 +6 48
8 Bari 34 9 17 8 39 36 +3 44
9 Modena 34 10 14 10 43 42 +1 44
10 Cesena 34 11 11 12 42 43 -1 44
11 Carrarese 34 10 11 13 35 43 -8 41
12 Frosinone 34 8 15 11 35 46 -11 39
13 Südtirol 34 10 8 16 43 52 -9 38
14 Mantova 34 8 13 13 42 53 -11 37
15 Salernitana 34 9 9 16 33 44 -11 36
16 Brescia 34 7 14 13 37 45 -8 35
17 Sampdoria 34 7 14 13 35 47 -12 35
18 Reggiana 34 8 11 15 34 46 -12 35
19 Cittadella 34 9 8 17 26 51 -25 35
20 Cosenza 34 6 13 15 29 50 -21 27

 

 

 

(17 ottobre 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata

 




 

 

 

 

 

 



Torino
cielo sereno
8.5 ° C
9.8 °
7.6 °
82 %
3.9kmh
2 %
Mer
19 °
Gio
20 °
Ven
21 °
Sab
20 °
Dom
17 °

NOTIZIE