E’ uno squadrone tutto tricolore quello che si appresta a dare l’assalto alla rassegna iridata che si terrà da venerdì 20 a domenica 22 a Torun in Polonia con 26 atleti italiani da seguire in tv su Rai Sport e Sky Sport. Le gare sono programmate la mattina dalle 10 alle 14, sessione pomeridiana-serale dalle 17.30 alle 21.30. Tutti i nostri migliori atleti sono presenti.
In questa edizione sono previste finali dirette per alto, asta, lungo, triplo, peso, per i 3000 metri e per la staffetta 4×400 mista.
VENERDÌ 20 MARZO
Zane Weir vince il getto del peso nella Coppa Europa di lanci
Leggi l'articolo →Continental Tour. Marcel Jacobs vola in 9″67 ventoso (aveva corso in 9″84 in batteria)
Gran volata di Marcell Jacobs nella batteria di Eisenstadt, in Austria. Anzi, due grandi volate. La prima in batteria dove... →
Sessione mattutina
| ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 10.05 | 60 | M | Eptathlon | DESTER |
| 10.20 | 60 | M | Batterie | CECCARELLI, RANDAZZO |
| 10.53 | Lungo | M | Eptathlon | DESTER |
| 11.08 | 400 | F | Batterie | BONORA |
| 11.39 | Alto | F | Finale | |
| 11.48 | 400 | M | Batterie | |
| 12.35 | 800 | F | Batterie | COIRO, PELLICORO |
| 12.57 | Peso | M | Eptathlon | DESTER |
| 13.20 | 800 | M | Batterie |
Sessione pomeridiana-serale
Marcel Jacobs terzo in Diamond League a Parigi: 9″96
Marcell Jacobs si è piazzato in terza posizione con il tempo di 9"96 sui 100 metri maschili del Meeting di Parigi, ottava tappa della Diamond League 2026 disputata... →
| ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 18.05 | Peso | F | Finale | |
| 18.16 | Alto | M | Eptathlon | DESTER |
| 18.22 | 1500 | F | Batterie | CAVALLI, ZENONI |
| 18.54 | 1500 | M | Batterie | ARESE, RIVA |
| 19.35 | Triplo | M | Finale | DALLAVALLE, DIAZ |
| 19.42 | 400 | F | Semifinali | ev. Bonora |
| 20.16 | 60 | M | Semifinali | ev. Ceccarelli, Randazzo |
| 20.44 | 400 | M | Semifinali | |
| 21.22 | 60 | M | Finale | ev. Ceccarelli, Randazzo |
SABATO 21 MARZO
Sessione mattutina
| ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 10.05 | 60hs | M | Eptathlon | DESTER |
| 10.20 | 60hs | M | Batterie | MULAS, SIMONELLI |
| 11.05 | 60 | F | Batterie | DOSSO, DOUALLA |
| 11.10 | Asta | M | Eptathlon | DESTER |
| 12.00 | 4×400 mista | X | Finale | |
| 12.15 | Alto | M | Finale | FALOCCHI |
| 12.22 | 800 | F | Semifinale | ev. Coiro, Pellicoro |
| 13.08 | 800 | M | Semifinale |
Sessione pomeridiana-serale
| ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 18.25 | Asta | M | Finale | |
| 18.34 | 400 | M | Finale | |
| 18.52 | 1000 | M | Eptathlon | DESTER |
| 19.04 | 3000 | F | Finale | BATTOCLETTI, MAJORI |
| 19.22 | 3000 | M | Finale | |
| 19.38 | Triplo | F | Finale | |
| 19.48 | 60hs | M | Semifinale | ev. Mulas, Simonelli |
| 20.14 | 60 | F | Semifinale | ev. Dosso, Doualla |
| 20.40 | 400 | F | Finale | ev. Bonora |
| 21.02 | 60hs | M | Finale | ev. Mulas, Simonelli |
| 21.20 | 60 | F | Finale | ev. Dosso, Doualla |
DOMENICA 22 MARZO
Sessione mattutina
| ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 10.05 | 60hs | F | Pentathlon | GEREVINI |
| 10.20 | Lungo | F | Finale | IAPICHINO |
| 10.43 | Alto | F | Pentathlon | GEREVINI |
| 10.48 | 4×400 | M | Batterie | |
| 11.23 | Peso | M | Finale | FABBRI, PONZIO |
| 12.05 | 4×400 | F | Batterie | |
| 12.55 | 60hs | F | Batterie | CARMASSI, DI LAZZARO |
| 13.21 | Peso | F | Pentathlon | GEREVINI |
Sessione pomeridiana-serale
| ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 17.40 | Lungo | F | Pentathlon | GEREVINI |
| 17.45 | Asta | F | Finale | |
| 18.38 | 1500 | M | Finale | ev. Arese, Riva |
| 18.52 | 60hs | F | Semifinali | ev. Carmassi, Di Lazzaro |
| 19.12 | Lungo | M | Finale | FURLANI |
| 19.22 | 1500 | F | Finale | ev. Cavalli, Zenoni |
| 19.38 | 800 | M | Finale | |
| 19.53 | 800 | F | Finale | ev. Coiro, Pellicoro |
| 20.03 | 800 | F | Pentathlon | GEREVINI |
| 20.13 | 60hs | F | Finale | ev. Carmassi, Di Lazzaro |
| 20.26 | 4×400 | M | Finale | |
| 20.47 | 4×400 | F | Finale |
(18 marzo 2026)
©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata
